Resposta à Visita Preventiva ANBIMA
Pacote consolidado de documentos · Visita 23/06/2026 · 14h30 · Alice Souza
2. O Guia Interno GCS é o material de bolso da equipe — uso interno, com respostas detalhadas, scripts verbais e indicação de onde está cada evidência no RegTech.
3. O Documento Descritivo atende formalmente ao último parágrafo da carta e deve ser enviado à Alice via SSM (Supervisão > Documentos) antes ou durante a visita.
- Atas / e-mails das últimas 6-12 decisões materiais (item 1.a)
- Amostra de 5-10 boletas/ordens executadas em maio-junho/2026 (item 1.a)
- Planilha operacional de enquadramento dos fundos (item 3)
- Evidências de monitoramento periódico — relatório pós-trade ou e-mails de alerta (item 4)
- Último Relatório de Monitoramento de Riscos (item 5)
- Memorandos individuais de análise pré-aquisição dos FIDCs (item 12)
- Relatório periódico de monitoramento de Crédito Privado (item 13)
| Item | Categoria | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Atividade de Gestão | Lista da equipe de gestão (nome e CPF, decisão/veto). | CONCLUÍDO |
| 1.a | Atividade de Gestão | Processo de decisão de investimento/desinvestimento + formalização. | EM ANDAMENTO |
| 1.b | Atividade de Gestão | Organograma + backup do gestor. | CONCLUÍDO |
| 2 | Atividade de Gestão | KYP de terceiros (intermediário, distribuidor, consultor, rating, formador, cogestor). | CONCLUÍDO |
| 3 | Enquadramento | Enquadramento prévio à operação (concentração, modalidade, subordinação). | EM ANDAMENTO |
| 4 | Enquadramento | Monitoramento periódico dos limites + alertas após a aquisição. | EM ANDAMENTO |
| 5 | Enquadramento | Último Relatório de monitoramento de riscos. | EM ANDAMENTO |
| 6 | Liquidez | Política de Gestão do Risco de Liquidez (via SSM, se não enviada). | CONCLUÍDO |
| 7 | Liquidez | Controle de liquidez classes abertas (ativo + passivo). | CONCLUÍDO |
| 8 | Liquidez | Outros parâmetros de liquidez (descasamento ativo-passivo). | CONCLUÍDO |
| 9 | Liquidez | Liquidez das classes fechadas com fluxo de pagamento (no que couber). | NÃO APLICÁVEL |
| 10 | Liquidez | Investimentos em fundos fechados de baixa liquidez (se houver). | EM ANDAMENTO |
| 11 | Crédito Privado | Política de Aquisição e Monitoramento de Crédito Privado (via SSM, se não enviada). | CONCLUÍDO |
| 12 | Crédito Privado | Análise para aquisição de crédito privado + evidências. | EM ANDAMENTO |
| 13 | Crédito Privado | Monitoramento de crédito privado + evidências. | EM ANDAMENTO |
| Anexo | Anexos | Última carteira analítica disponível dos veículos. | CONCLUÍDO |
- Mauricio envia as pendências até 22h de 22/06.
- Charluan revisa o Guia Interno e o Documento Descritivo.
- Envio do Documento Descritivo via SSM (Supervisão > Documentos) — junto com as carteiras analíticas dos veículos.
- Apresentação durante a visita 23/06 às 14h30 — Charluan e Mauricio respondem; George e Luis ficam de retaguarda.

